学力テスト
櫻坂46学力ランキング!
そこ曲がったら、櫻坂?2023年07月09日
| 名前 | 順位 | 合計 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 一般常識 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小田倉麗奈 | 1 | 81/100 | 16/20 | 20/20 | 12/20 | 15/20 | 18/20 | |
| 小島凪紗 | 2 | 79/100 | 13/20 | 17/20 | 15/20 | 15/20 | 19/20 | |
| 大園玲 | 3 | 77/100 | 15/20 | 13/20 | 16/20 | 16/20 | 17/20 | |
| 遠藤理子 | 4 | 72/100 | 13/20 | 18/20 | 11/20 | 12/20 | 18/20 | |
| 中嶋優月 | 5 | 72/100 | 15/20 | 12/20 | 10/20 | 15/20 | 20/20 | |
| 武元唯衣 | 6 | 71/100 | 18/20 | 13/20 | 8/20 | 13/20 | 19/20 | |
| 谷口愛季 | 7 | 70/100 | 16/20 | 9/20 | 10/20 | 16/20 | 19/20 | |
| 的野美青 | 8 | 70/100 | 16/20 | 16/20 | 8/20 | 12/20 | 18/20 | |
| 藤吉夏鈴 | 9 | 66/100 | 12/20 | 12/20 | 18/20 | 12/20 | 12/20 | |
| 石森璃花 | 10 | 61/100 | 13/20 | 12/20 | 7/20 | 14/20 | 15/20 | |
| 井上梨名 | 11 | 59/100 | 10/20 | 15/20 | 9/20 | 13/20 | 12/20 | |
| 村井優 | 12 | 53/100 | 8/20 | 15/20 | 4/20 | 6/20 | 20/20 | |
| 向井純葉 | 13 | 49/100 | 8/20 | 9/20 | 12/20 | 13/20 | 7/20 | |
| 幸阪茉里乃 | 14 | 48/100 | 11/20 | 8/20 | 8/20 | 10/20 | 11/20 | |
| 松田里奈 | 15 | 48/100 | 14/20 | 7/20 | 11/20 | 8/20 | 8/20 | |
| 齋藤冬優花 | 16 | 48/100 | 10/20 | 12/20 | 5/20 | 7/20 | 14/20 | |
| 山下瞳月 | 17 | 44/100 | 9/20 | 8/20 | 6/20 | 9/20 | 12/20 | |
| 増本綺良 | 18 | 42/100 | 12/20 | 7/20 | 7/20 | 8/20 | 8/20 | |
| 田村保乃 | 19 | 41/100 | 10/20 | 11/20 | 7/20 | 3/20 | 10/20 | |
| 小池美波 | 20 | 38/100 | 10/20 | 5/20 | 8/20 | 3/20 | 12/20 | |
| 森田ひかる | 21 | 35/100 | 13/20 | 6/20 | 8/20 | 2/20 | 6/20 | |
| 小林由依 | 22 | 34/100 | 10/20 | 4/20 | 7/20 | 5/20 | 8/20 | |
| 上村莉菜 | 23 | 33/100 | 10/20 | 3/20 | 8/20 | 4/20 | 8/20 | |
| 守屋麗奈 | 24 | 32/100 | 7/20 | 6/20 | 5/20 | 5/20 | 9/20 | |
| 大沼晶保 | 25 | 32/100 | 6/20 | 14/20 | 4/20 | 5/20 | 3/20 | |
| 村山美羽 | 26 | 24/100 | 3/20 | 4/20 | 6/20 | 7/20 | 4/20 | |
| 土生瑞穂 | 27 | 23/100 | 4/20 | 4/20 | 2/20 | 4/20 | 9/20 | |
| 山﨑天 | 28 | 21/100 | 6/20 | 5/20 | 4/20 | 4/20 | 2/20 |
新入生も入ってきたし、学力テストでもやっておこう!
日向坂で会いましょう2023年03月27日
| 名前 | 順位 | 合計 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 一般常識 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影山優佳 | 1 | 82/100 | 18/20 | 15/20 | 14/20 | 18/20 | 17/20 | |
| 佐々木久美 | 2 | 60/100 | 10/20 | 13/20 | 8/20 | 11/20 | 18/20 | |
| 松田好花 | 3 | 59/100 | 12/20 | 13/20 | 10/20 | 9/20 | 15/20 | |
| 金村美玖 | 4 | 58/100 | 8/20 | 14/20 | 12/20 | 11/20 | 13/20 | |
| 宮地すみれ | 5 | 57/100 | 10/20 | 15/20 | 12/20 | 9/20 | 11/20 | |
| 小坂菜緒 | 6 | 56/100 | 10/20 | 12/20 | 14/20 | 11/20 | 9/20 | |
| 髙橋未来虹 | 7 | 56/100 | 13/20 | 13/20 | 8/20 | 10/20 | 12/20 | |
| 正源司陽子 | 8 | 55/100 | 13/20 | 12/20 | 12/20 | 10/20 | 8/20 | |
| 高瀬愛奈 | 9 | 54/100 | 8/20 | 13/20 | 10/20 | 5/20 | 18/20 | |
| 平尾帆夏 | 10 | 49/100 | 9/20 | 13/20 | 8/20 | 5/20 | 14/20 | |
| 丹生明里 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 岸帆夏 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 潮紗理菜 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 上村ひなの | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 山下葉留花 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 石塚瑶季 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 森本茉莉 | 17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 平岡海月 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 清水理央 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 富田鈴花 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 藤嶌果歩 | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 高本彩花 | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 小西夏菜実 | 23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 竹内希来里 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 加藤史帆 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 河田陽菜 | 26 | 27/100 | 6/20 | 8/20 | 2/20 | 5/20 | 6/20 | |
| 山口陽世 | 27 | 25/100 | 4/20 | 10/20 | 7/20 | 1/20 | 3/20 | |
| 齊藤京子 | 28 | 24/100 | 8/20 | 4/20 | 4/20 | 2/20 | 6/20 | |
| 渡辺莉奈 | 29 | 20/100 | 6/20 | 6/20 | 3/20 | 2/20 | 3/20 | |
| 濱岸ひより | 30 | 17/100 | 5/20 | 4/20 | 5/20 | 1/20 | 2/20 | |
| 東村芽依 | 31 | 16/100 | 7/20 | 2/20 | 4/20 | 1/20 | 2/20 |
第3回 頭NO王決定戦
乃木坂工事中2021年07月25日
| 名前 | 順位 | 合計 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 一般常識 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北川悠理 | 1 | 83/100 | 16/20 | 18/20 | 13/20 | 16/20 | 20/20 | |
| 矢久保美緒 | 2 | 77/100 | 15/20 | 16/20 | 15/20 | 14/20 | 17/20 | |
| 秋元真夏 | 3 | 75/100 | 16/20 | 14/20 | 16/20 | 13/20 | 16/20 | |
| 山崎怜奈 | 4 | 74/100 | 18/20 | 16/20 | 11/20 | 14/20 | 15/20 | |
| 佐藤楓 | 5 | 73/100 | 13/20 | 15/20 | 11/20 | 16/20 | 18/20 | |
| 賀喜遥香 | 6 | 68/100 | 13/20 | 16/20 | 14/20 | 13/20 | 12/20 | |
| 早川聖来 | 7 | 65/100 | 11/20 | 18/20 | 10/20 | 10/20 | 16/20 | |
| 清宮レイ | 8 | 64/100 | 8/20 | 16/20 | 9/20 | 13/20 | 18/20 | |
| 掛橋沙耶香 | 9 | 63/100 | 15/20 | 10/20 | 10/20 | 14/20 | 14/20 | |
| 鈴木絢音 | 10 | 58/100 | 15/20 | 8/20 | 13/20 | 12/20 | 10/20 | |
| 佐藤璃果 | 11 | 57/100 | 13/20 | 16/20 | 6/20 | 7/20 | 15/20 | |
| 林瑠奈 | 12 | 56/100 | 10/20 | 16/20 | 7/20 | 8/20 | 15/20 | |
| 高山一実 | 13 | 55/100 | 12/20 | 16/20 | 10/20 | 11/20 | 6/20 | |
| 松尾美佑 | 14 | 55/100 | 9/20 | 16/20 | 6/20 | 12/20 | 12/20 | |
| 新内眞衣 | 15 | 54/100 | 13/20 | 10/20 | 11/20 | 10/20 | 10/20 | |
| 向井葉月 | 16 | 53/100 | 17/20 | 12/20 | 10/20 | 12/20 | 2/20 | |
| 山下美月 | 17 | 52/100 | 11/20 | 14/20 | 7/20 | 8/20 | 12/20 | |
| 久保史緒里 | 18 | 52/100 | 10/20 | 12/20 | 11/20 | 6/20 | 13/20 | |
| 柴田柚菜 | 19 | 47/100 | 7/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | |
| 黒見明香 | 20 | 44/100 | 4/20 | 14/20 | 5/20 | 5/20 | 16/20 | |
| 吉田綾乃クリスティー | 21 | 43/100 | 10/20 | 14/20 | 8/20 | 8/20 | 3/20 | |
| 樋口日奈 | 22 | 39/100 | 13/20 | 10/20 | 4/20 | 7/20 | 5/20 | |
| 伊藤純奈 | 23 | 37/100 | 10/20 | 6/20 | 5/20 | 5/20 | 11/20 | |
| 伊藤理々杏 | 24 | 36/100 | 7/20 | 6/20 | 8/20 | 13/20 | 2/20 | |
| 筒井あやめ | 25 | 35/100 | 3/20 | 16/20 | 7/20 | 2/20 | 7/20 | |
| 与田祐希 | 26 | 34/100 | 6/20 | 8/20 | 8/20 | 5/20 | 7/20 | |
| 渡辺みり愛 | 27 | 33/100 | 8/20 | 6/20 | 6/20 | 8/20 | 5/20 | |
| 北野日奈子 | 28 | 32/100 | 6/20 | 10/20 | 5/20 | 5/20 | 6/20 | |
| 寺田蘭世 | 29 | 32/100 | 6/20 | 6/20 | 8/20 | 8/20 | 4/20 | |
| 梅澤美波 | 30 | 31/100 | 10/20 | 10/20 | 3/20 | 7/20 | 1/20 | |
| 阪口珠美 | 31 | 28/100 | 7/20 | 9/20 | 4/20 | 6/20 | 2/20 | |
| 齋藤飛鳥 | 32 | 27/100 | 15/20 | 3/20 | 5/20 | 3/20 | 1/20 | |
| 田村真佑 | 33 | 26/100 | 9/20 | 6/20 | 4/20 | 7/20 | 0/20 | |
| 岩本蓮加 | 34 | 24/100 | 3/20 | 8/20 | 6/20 | 7/20 | 0/20 | |
| 星野みなみ | 35 | 21/100 | 2/20 | 8/20 | 7/20 | 4/20 | 0/20 | |
| 遠藤さくら | 36 | 20/100 | 2/20 | 6/20 | 3/20 | 5/20 | 4/20 | |
| 和田まあや | 37 | 16/100 | 1/20 | 4/20 | 5/20 | 2/20 | 4/20 | |
| 金川紗耶 | 38 | 15/100 | 1/20 | 8/20 | 3/20 | 3/20 | 0/20 | |
| 大園桃子 | 39 | 14/100 | 1/20 | 6/20 | 4/20 | 3/20 | 0/20 | |
| 中村麗乃 | 40 | 13/100 | 0/20 | 6/20 | 4/20 | 3/20 | 0/20 | |
| 弓木奈於 | 41 | 12/100 | 3/20 | 4/20 | 1/20 | 4/20 | 0/20 |
最新版 櫻坂46 学力ランキング!!
そこ曲がったら、櫻坂?2021年05月31日
| 名前 | 順位 | 合計 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 一般常識 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原田葵 | 1 | 86/100 | 16/20 | 20/20 | 16/20 | 15/20 | 19/20 | |
| 大園玲 | 2 | 81/100 | 11/20 | 19/20 | 20/20 | 14/20 | 17/20 | |
| 武元唯衣 | 3 | 73/100 | 14/20 | 20/20 | 10/20 | 14/20 | 15/20 | |
| 井上梨名 | 4 | 66/100 | 9/20 | 19/20 | 14/20 | 13/20 | 11/20 | |
| 遠藤光莉 | 5 | 59/100 | 17/20 | 8/20 | 12/20 | 9/20 | 13/20 | |
| 菅井友香 | 6 | 57/100 | 15/20 | 7/20 | 9/20 | 7/20 | 19/20 | |
| 幸阪茉里乃 | 7 | 54/100 | 8/20 | 14/20 | 11/20 | 14/20 | 7/20 | |
| 渡邉理佐 | 8 | 53/100 | 12/20 | 5/20 | 13/20 | 11/20 | 12/20 | |
| 松田里奈 | 9 | 51/100 | 10/20 | 11/20 | 13/20 | 12/20 | 5/20 | |
| 齋藤冬優花 | 10 | 49/100 | 12/20 | 9/20 | 9/20 | 10/20 | 9/20 | |
| 守屋茜 | 11 | 48/100 | 10/20 | 5/20 | 13/20 | 9/20 | 11/20 | |
| 関有美子 | 12 | 46/100 | 9/20 | 7/20 | 7/20 | 12/20 | 11/20 | |
| 小林由依 | 13 | 45/100 | 12/20 | 8/20 | 7/20 | 7/20 | 11/20 | |
| 小池美波 | 14 | 43/100 | 6/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 7/20 | |
| 上村莉菜 | 15 | 41/100 | 6/20 | 13/20 | 8/20 | 3/20 | 11/20 | |
| 大沼晶保 | 16 | 39/100 | 6/20 | 19/20 | 7/20 | 4/20 | 3/20 | |
| 藤吉夏鈴 | 17 | 34/100 | 5/20 | 11/20 | 8/20 | 5/20 | 5/20 | |
| 増本綺良 | 18 | 34/100 | 7/20 | 10/20 | 6/20 | 4/20 | 7/20 | |
| 森田ひかる | 19 | 34/100 | 8/20 | 4/20 | 10/20 | 8/20 | 4/20 | |
| 田村保乃 | 20 | 32/100 | 4/20 | 8/20 | 10/20 | 4/20 | 6/20 | |
| 渡辺梨加 | 21 | 31/100 | 6/20 | 2/20 | 9/20 | 4/20 | 10/20 | |
| 守屋麗奈 | 22 | 29/100 | 2/20 | 8/20 | 9/20 | 5/20 | 5/20 | |
| 山﨑天 | 23 | 28/100 | 5/20 | 0/20 | 11/20 | 4/20 | 8/20 | |
| 土生瑞穂 | 24 | 22/100 | 3/20 | 6/20 | 6/20 | 2/20 | 5/20 |
おたけのおバカキャラ払拭! リモート学力テスト
日向坂で会いましょう2020年06月15日
| 名前 | 順位 | 合計 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 一般常識 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高瀬愛奈 | 1 | 96/120 | 13/20 | 19/20 | 15/20 | 14/20 | 20/20 | 15/20 |
| 宮田愛萌 | 2 | 93/120 | 19/20 | 18/20 | 12/20 | 16/20 | 18/20 | 10/20 |
| 松田好花 | 3 | 88/120 | 16/20 | 20/20 | 13/20 | 13/20 | 16/20 | 10/20 |
| 渡邉美穂 | 4 | 86/120 | 16/20 | 15/20 | 13/20 | 17/20 | 14/20 | 11/20 |
| 潮紗理菜 | 5 | 85/120 | 16/20 | 14/20 | 11/20 | 15/20 | 17/20 | 12/20 |
| 小坂菜緒 | 6 | 74/120 | 12/20 | 17/20 | 15/20 | 13/20 | 9/20 | 8/20 |
| 佐々木久美 | 7 | 73/120 | 13/20 | 16/20 | 8/20 | 11/20 | 15/20 | 10/20 |
| 髙橋未来虹 | 8 | 64/120 | 8/20 | 15/20 | 10/20 | 13/20 | 14/20 | 4/20 |
| 丹生明里 | 9 | 61/120 | 9/20 | 15/20 | 9/20 | 13/20 | 9/20 | 6/20 |
| 金村美玖 | 10 | 61/120 | 10/20 | 12/20 | 9/20 | 11/20 | 12/20 | 7/20 |
| 佐々木美玲 | 11 | 50/120 | 7/20 | 11/20 | 8/20 | 7/20 | 13/20 | 4/20 |
| 上村ひなの | 12 | 44/120 | 7/20 | 9/20 | 6/20 | 8/20 | 9/20 | 5/20 |
| 濱岸ひより | 13 | 43/120 | 13/20 | 5/20 | 7/20 | 8/20 | 4/20 | 6/20 |
| 森本茉莉 | 14 | 42/120 | 7/20 | 14/20 | 7/20 | 4/20 | 7/20 | 3/20 |
| 高本彩花 | 15 | 38/120 | 4/20 | 10/20 | 5/20 | 8/20 | 7/20 | 4/20 |
| 山口陽世 | 16 | 33/120 | 2/20 | 8/20 | 5/20 | 6/20 | 10/20 | 2/20 |
| 加藤史帆 | 17 | 33/120 | 8/20 | 10/20 | 2/20 | 6/20 | 4/20 | 3/20 |
| 河田陽菜 | 18 | 31/120 | 4/20 | 8/20 | 4/20 | 5/20 | 7/20 | 3/20 |
| 東村芽依 | 19 | 28/120 | 4/20 | 8/20 | 5/20 | 4/20 | 6/20 | 1/20 |
| 富田鈴花 | 20 | 22/120 | 7/20 | 2/20 | 2/20 | 1/20 | 6/20 | 4/20 |
| 齊藤京子 | 21 | 20/120 | 1/20 | 4/20 | 1/20 | 8/20 | 6/20 | 0/20 |
欅坂46 学力ランキング
欅って書けない?2019年08月26日
| 名前 | 順位 | 合計 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 一般常識 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原田葵 | 1 | 83/100 | 14/20 | 18/20 | 16/20 | 15/20 | 20/20 | |
| 武元唯衣 | 2 | 76/100 | 12/20 | 20/20 | 14/20 | 12/20 | 18/20 | |
| 佐藤詩織 | 3 | 75/100 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 8/20 | 19/20 | |
| 織田奈那 | 4 | 73/100 | 11/20 | 18/20 | 18/20 | 14/20 | 12/20 | |
| 井上梨名 | 5 | 69/100 | 9/20 | 16/20 | 16/20 | 12/20 | 16/20 | |
| 菅井友香 | 6 | 68/100 | 10/20 | 18/20 | 10/20 | 12/20 | 18/20 | |
| 長沢菜々香 | 7 | 60/100 | 6/20 | 18/20 | 18/20 | 6/20 | 12/20 | |
| 関有美子 | 8 | 59/100 | 12/20 | 16/20 | 14/20 | 6/20 | 11/20 | |
| 守屋茜 | 9 | 57/100 | 8/20 | 12/20 | 12/20 | 9/20 | 16/20 | |
| 齋藤冬優花 | 10 | 56/100 | 7/20 | 12/20 | 14/20 | 8/20 | 15/20 | |
| 尾関梨香 | 11 | 55/100 | 6/20 | 12/20 | 12/20 | 8/20 | 17/20 | |
| 小池美波 | 12 | 53/100 | 6/20 | 14/20 | 12/20 | 9/20 | 12/20 | |
| 松田里奈 | 13 | 53/100 | 6/20 | 16/20 | 10/20 | 14/20 | 7/20 | |
| 上村莉菜 | 14 | 47/100 | 8/20 | 16/20 | 6/20 | 2/20 | 15/20 | |
| 田村保乃 | 15 | 46/100 | 7/20 | 14/20 | 10/20 | 5/20 | 10/20 | |
| 渡邉理佐 | 16 | 46/100 | 4/20 | 10/20 | 10/20 | 12/20 | 10/20 | |
| 渡辺梨加 | 17 | 43/100 | 6/20 | 8/20 | 14/20 | 6/20 | 9/20 | |
| 小林由依 | 18 | 40/100 | 2/20 | 14/20 | 6/20 | 6/20 | 12/20 | |
| 森田ひかる | 19 | 37/100 | 2/20 | 10/20 | 10/20 | 7/20 | 8/20 | |
| 鈴本美愉 | 20 | 36/100 | 5/20 | 10/20 | 10/20 | 2/20 | 9/20 | |
| 石森虹花 | 21 | 33/100 | 4/20 | 6/20 | 6/20 | 5/20 | 12/20 | |
| 土生瑞穂 | 22 | 32/100 | 2/20 | 12/20 | 8/20 | 2/20 | 8/20 | |
| 山﨑天 | 23 | 29/100 | 3/20 | 8/20 | 12/20 | 6/20 | 0/20 | |
| 藤吉夏鈴 | 24 | 23/100 | 6/20 | 10/20 | 6/20 | 1/20 | 0/20 | |
| 松平璃子 | 25 | 16/100 | 0/20 | 8/20 | 3/20 | 3/20 | 2/20 |
けやき坂46 学力テスト!
ひらがな推し2018年09月10日
| 名前 | 順位 | 合計 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 一般常識 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮田愛萌 | 1 | 71/100 | 16/20 | 18/20 | 12/20 | 13/20 | 12/20 | |
| 佐々木久美 | 2 | 66/100 | 10/20 | 17/20 | 12/20 | 13/20 | 14/20 | |
| 高瀬愛奈 | 3 | 65/100 | 7/20 | 18/20 | 14/20 | 9/20 | 17/20 | |
| 金村美玖 | 4 | 61/100 | 8/20 | 18/20 | 14/20 | 9/20 | 12/20 | |
| 松田好花 | 5 | 60/100 | 6/20 | 19/20 | 13/20 | 8/20 | 14/20 | |
| 渡邉美穂 | 6 | 59/100 | 9/20 | 16/20 | 12/20 | 10/20 | 12/20 | |
| 丹生明里 | 7 | 52/100 | 4/20 | 17/20 | 11/20 | 8/20 | 12/20 | |
| 潮紗理菜 | 8 | 49/100 | 7/20 | 14/20 | 9/20 | 7/20 | 12/20 | |
| 柿崎芽実 | 9 | 44/100 | 6/20 | 12/20 | 11/20 | 6/20 | 9/20 | |
| 富田鈴花 | 10 | 41/100 | 6/20 | 6/20 | 11/20 | 8/20 | 10/20 | |
| 小坂菜緒 | 11 | 36/100 | 2/20 | 11/20 | 9/20 | 9/20 | 5/20 | |
| 河田陽菜 | 12 | 36/100 | 3/20 | 12/20 | 11/20 | 5/20 | 5/20 | |
| 加藤史帆 | 13 | 32/100 | 1/20 | 14/20 | 5/20 | 7/20 | 5/20 | |
| 井口眞緒 | 14 | 26/100 | 4/20 | 7/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | |
| 東村芽依 | 15 | 25/100 | 1/20 | 8/20 | 4/20 | 6/20 | 6/20 | |
| 佐々木美玲 | 16 | 23/100 | 1/20 | 11/20 | 6/20 | 3/20 | 2/20 | |
| 高本彩花 | 17 | 21/100 | 0/20 | 5/20 | 8/20 | 7/20 | 1/20 | |
| 齊藤京子 | 18 | 16/100 | 3/20 | 3/20 | 1/20 | 1/20 | 8/20 | |
| 濱岸ひより | 19 | 11/100 | 0/20 | 5/20 | 6/20 | 0/20 | 0/20 |
絶対王者和田まあやに挑め! 乃木坂46頭NO王決定戦
乃木坂工事中2018年01月21日
| 名前 | 順位 | 合計 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 一般常識 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保史緒里 | 1 | 70/100 | 14/20 | 16/20 | 16/20 | 10/20 | 14/20 | |
| 山崎怜奈 | 2 | 70/100 | 12/20 | 14/20 | 16/20 | 12/20 | 16/20 | |
| 鈴木絢音 | 3 | 66/100 | 14/20 | 12/20 | 14/20 | 14/20 | 12/20 | |
| 佐々木琴子 | 4 | 66/100 | 10/20 | 16/20 | 14/20 | 12/20 | 14/20 | |
| 山下美月 | 5 | 64/100 | 8/20 | 12/20 | 18/20 | 12/20 | 14/20 | |
| 佐藤楓 | 6 | 64/100 | 14/20 | 14/20 | 8/20 | 12/20 | 16/20 | |
| 伊藤かりん | 7 | 62/100 | 12/20 | 14/20 | 10/20 | 12/20 | 14/20 | |
| 新内眞衣 | 8 | 60/100 | 12/20 | 12/20 | 12/20 | 14/20 | 10/20 | |
| 伊藤理々杏 | 9 | 60/100 | 10/20 | 10/20 | 14/20 | 14/20 | 12/20 | |
| 相楽伊織 | 10 | 58/100 | 12/20 | 10/20 | 14/20 | 6/20 | 16/20 | |
| 与田祐希 | 11 | 56/100 | 12/20 | 8/20 | 14/20 | 10/20 | 12/20 | |
| 向井葉月 | 12 | 54/100 | 14/20 | 10/20 | 12/20 | 12/20 | 6/20 | |
| 吉田綾乃クリスティー | 13 | 50/100 | 14/20 | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 8/20 | |
| 阪口珠美 | 14 | 47/100 | 7/20 | 8/20 | 12/20 | 8/20 | 12/20 | |
| 梅澤美波 | 15 | 42/100 | 8/20 | 14/20 | 8/20 | 6/20 | 6/20 | |
| 岩本蓮加 | 16 | 36/100 | 6/20 | 12/20 | 8/20 | 4/20 | 6/20 | |
| 渡辺みり愛 | 17 | 30/100 | 8/20 | 8/20 | 4/20 | 6/20 | 4/20 | |
| 堀未央奈 | 18 | 28/100 | 8/20 | 4/20 | 6/20 | 2/20 | 8/20 | |
| 大園桃子 | 19 | 20/100 | 2/20 | 12/20 | 0/20 | 4/20 | 2/20 | |
| 中村麗乃 | 20 | 16/100 | 6/20 | 4/20 | 2/20 | 0/20 | 4/20 | |
| 和田まあや | 21 | 12/100 | 0/20 | 2/20 | 4/20 | 2/20 | 4/20 |
欅坂46インテリ女王決定戦/欅坂46頭脳ポンコツ女王決定戦
欅って書けない?2016年04月10日
| 名前 | 順位 | 合計 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 一般常識 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長濱ねる | 1 | 89/100 | 15/20 | 20/20 | 18/20 | 16/20 | 20/20 | |
| 米谷奈々未 | 2 | 88/100 | 12/20 | 18/20 | 20/20 | 18/20 | 20/20 | |
| 原田葵 | 3 | 87/100 | 12/20 | 20/20 | 20/20 | 16/20 | 19/20 | |
| 織田奈那 | 4 | 73/100 | 11/20 | 19/20 | 18/20 | 9/20 | 16/20 | |
| 長沢菜々香 | 5 | 65/100 | 8/20 | 16/20 | 18/20 | 10/20 | 13/20 | |
| 佐藤詩織 | 6 | 61/100 | 8/20 | 10/20 | 12/20 | 12/20 | 19/20 | |
| 守屋茜 | 7 | 60/100 | 8/20 | 14/20 | 17/20 | 10/20 | 11/20 | |
| 小林由依 | 8 | 55/100 | 7/20 | 10/20 | 14/20 | 10/20 | 14/20 | |
| 小池美波 | 9 | 54/100 | 7/20 | 14/20 | 12/20 | 8/20 | 13/20 | |
| 齋藤冬優花 | 10 | 54/100 | 8/20 | 12/20 | 12/20 | 6/20 | 16/20 | |
| 尾関梨香 | 11 | 53/100 | 8/20 | 16/20 | 8/20 | 8/20 | 13/20 | |
| 菅井友香 | 12 | 53/100 | 11/20 | 10/20 | 9/20 | 6/20 | 17/20 | |
| 平手友梨奈 | 13 | 48/100 | 10/20 | 12/20 | 10/20 | 6/20 | 10/20 | |
| 鈴本美愉 | 14 | 48/100 | 7/20 | 12/20 | 10/20 | 8/20 | 11/20 | |
| 渡邉理佐 | 15 | 47/100 | 6/20 | 10/20 | 16/20 | 7/20 | 8/20 | |
| 上村莉菜 | 16 | 45/100 | 13/20 | 12/20 | 12/20 | 0/20 | 8/20 | |
| 渡辺梨加 | 17 | 41/100 | 9/20 | 9/20 | 8/20 | 9/20 | 6/20 | |
| 土生瑞穂 | 18 | 37/100 | 6/20 | 8/20 | 8/20 | 4/20 | 11/20 | |
| 志田愛佳 | 19 | 35/100 | 4/20 | 4/20 | 12/20 | 7/20 | 8/20 | |
| 今泉佑唯 | 20 | 28/100 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 4/20 | 6/20 | |
| 石森虹花 | 21 | 21/100 | 5/20 | 5/20 | 2/20 | 4/20 | 5/20 |
乃木坂頭脳王!/1番のおバカ=『頭NO王』が決定!!
乃木坂って、どこ?2014年06月29日
| 名前 | 順位 | 合計 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 一般常識 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中田花奈 | 1 | 91/100 | 18/20 | 17/20 | 20/20 | 17/20 | 19/20 | |
| 秋元真夏 | 2 | 91/100 | 19/20 | 20/20 | 17/20 | 18/20 | 17/20 | |
| 橋本奈々未 | 3 | 85/100 | 16/20 | 17/20 | 20/20 | 15/20 | 17/20 | |
| 中元日芽香 | 4 | 79/100 | 12/20 | 16/20 | 17/20 | 18/20 | 16/20 | |
| 松村沙友理 | 5 | 73/100 | 14/20 | 12/20 | 16/20 | 13/20 | 18/20 | |
| 斎藤ちはる | 6 | 71/100 | 8/20 | 16/20 | 19/20 | 11/20 | 17/20 | |
| 新内眞衣 | 7 | 67/100 | 16/20 | 14/20 | 13/20 | 12/20 | 12/20 | |
| 高山一実 | 8 | 66/100 | 10/20 | 9/20 | 17/20 | 14/20 | 16/20 | |
| 松井玲奈 | 9 | 60/100 | 7/20 | 9/20 | 20/20 | 15/20 | 9/20 | |
| 若月佑美 | 10 | 57/100 | 11/20 | 9/20 | 17/20 | 12/20 | 8/20 | |
| 衛藤美彩 | 11 | 54/100 | 8/20 | 5/20 | 18/20 | 12/20 | 11/20 | |
| 伊藤寧々 | 12 | 53/100 | 13/20 | 7/20 | 20/20 | 11/20 | 2/20 | |
| 深川麻衣 | 13 | 52/100 | 15/20 | 2/20 | 18/20 | 7/20 | 10/20 | |
| 斉藤優里 | 14 | 50/100 | 9/20 | 3/20 | 13/20 | 8/20 | 17/20 | |
| 桜井玲香 | 15 | 48/100 | 8/20 | 9/20 | 16/20 | 8/20 | 7/20 | |
| 生駒里奈 | 16 | 47/100 | 10/20 | 1/20 | 17/20 | 16/20 | 3/20 | |
| 永島聖羅 | 17 | 43/100 | 7/20 | 10/20 | 16/20 | 6/20 | 4/20 | |
| 川後陽菜 | 18 | 42/100 | 5/20 | 6/20 | 16/20 | 13/20 | 2/20 | |
| 西野七瀬 | 19 | 41/100 | 8/20 | 5/20 | 13/20 | 7/20 | 8/20 | |
| 井上小百合 | 20 | 38/100 | 9/20 | 8/20 | 12/20 | 5/20 | 4/20 | |
